Motor | |
---|---|
Tipo | Motor de 4 cilindros em linha transversal 4 tempos com duplo eixo de comando Refrigerado por Água 4 vávulas por cilindro |
Diâmetro / curso | |
Cilindrada | 1.293 cc |
Potência máxima | 175hp / 9.250 rpm |
Torque máximo (Nm)/RPM | 140 Nm a 8.250 rpm |
Taxa de compressão | 13:1 |
Preparação do combustível / gestão do motor | |
Catalisador | 3 vias com sonda Lambda Norma de gases EU-3 |
Desempenho / Consumo de Combustível | |
Velocidade máxima | > 200 km/h |
Consumo (90 km/h) | 21,3 km/l |
Consumo (120 km/h) | 18,9 km/l |
Combustível | |
Alternador / Autonomia | |
Alternador / Autonomia | 580 W / ~ 358 km |
Bateria | |
Transmissão | |
Embreagem | |
Câmbio | 6 marchas |
Transmissão | Cardã |
Ciclística / freios | |
Quadro | |
Suspensão dianteira | BMW Motorrad Duolever com ESA – 115 mm de curso |
Suspensão traseira | BMW Motorrad Paralever com ESA, balança traseira monobraço de alumínio – 135 mm de curso |
Curso da suspensão dianteira / traseira | |
Distância entre eixos | |
Trail | |
Ângulo da coluna de direção | |
Rodas | |
Roda dianteira | 3.5 x 17” |
Roda traseira | 6.0 x 17” |
Pneu dianteiro | 120/70 – ZR 17 |
Pneu traseiro | 190/55 – ZR 17 |
Freio dianteiro | Discos duplos flutuantes de 320 mm com pinças de 4 pistões |
Freio traseiro | Disco simples de 265 mm com pinça flutuante de 2 pistões |
ABS | |
Dimensões / pesos | |
Comprimento (mm) | 2.182 |
Largura (mm) | 905 |
Altura (mm) | 1.221 |
Altura do banco (mm) | 820 mm / 790 mm (opcional) |
Curvatura das Pernas | |
Peso em ordem de marcha 1) | 254 kg |
Peso seca 2) | 228 kg |
Peso total permitido | |
Carga útil (com equipamento de série) | |
Capacidade do tanque de combustível | 19 litros |
Reserva | 4 litros |
Monday, January 31, 2011
Posted by Commercial Property at 6:18 PM 0 comments
Labels: Bmw
Sunday, January 30, 2011
BMW S1000RR Para 2011
Posted by Commercial Property at 6:20 PM 0 comments
Labels: Bmw
CB 500 Tunada e Modificada.
Posted by Commercial Property at 6:20 PM 0 comments
Labels: Motos Tunadas
Saturday, January 29, 2011
Nova Dafra Citycom 300i
Disposição do cilindro: Horizontal
Diâmetro x Curso: 73,0 x 63,0 mm
Cilindrada: 263,7 cm³
Taxa de compressão: 10:1
Potência máxima: 16.9 KW (23,0 CV) a 7.500 rpm
Torque máximo: 23,5 N.m a 5.500 rpm
Combustível: Gasolina C
Sistema de Partida: partida elétrica
Posted by Commercial Property at 5:12 PM 0 comments
Labels: Dafra
Friday, January 28, 2011
Nova Kawasaki Vulcan 900 Classic LT 2011
Motor | 4 tempos, 2 cilindros em V, refrigeração líquida |
Cilindrada | 903 cc |
Diâmetro x curso | 88,0 x 74,2 mm |
Taxa de compressão | 9,5:1 |
Sistema de válvulas | SOHC, 8 válvulas |
Potência máxima | 37 KW (50 CV) / 5.700 rpm |
Torque máximo | 78 N•m (8,0 kgf•m) / 3.700 rpm |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
Sistema de ignição | Bateria e bobina (ignição transistorizada) |
Sistema de partida | elétrica |
Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
Transmissão | 5 velocidades |
Sistema de acionamento | Correia dentada |
Relação de redução primária | 2,184 (83/38) |
Relação da 1ª marcha | 2,786 (39/14) |
Relação da 2ª marcha | 1,889 (34/18) |
Relação da 3ª marcha | 1,360 (34/25) |
Relação da 4ª marcha | 1,107 (31/28) |
Relação da 5ª marcha | 0,963 (26/27) |
Relação de redução final | 2,063 (66/32) |
Sistema de embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
Posted by Commercial Property at 10:44 AM 0 comments
Labels: Kawasaki
Thursday, January 27, 2011
Nova Kawasaki Vulcan 900 Custom 2011
Motor | 4 tempos, 2 cilindros em V, refrigeração líquida |
Cilindrada | 903 cc |
Diâmetro x curso | 88,0 x 74,2 mm |
Taxa de compressão | 9,5:1 |
Sistema de válvulas | SOHC, 8 válvulas |
Potência máxima | 37 KW (50 CV) / 5.700 rpm |
Torque máximo | 78 N•m (8,0 kgf•m) / 3.700 rpm |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
Sistema de ignição | Bateria e bobina (ignição transistorizada) |
Sistema de partida | elétrica |
Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
Transmissão | 5 velocidades |
Sistema de acionamento | Correia dentada |
Relação de redução primária | 2,184 (83/38) |
Relação da 1ª marcha | 2,786 (39/14) |
Relação da 2ª marcha | 1,889 (34/18) |
Relação da 3ª marcha | 1,360 (34/25) |
Relação da 4ª marcha | 1,107 (31/28) |
Relação da 5ª marcha | 0,963 (26/27) |
Relação de redução final | 2,063 (66/32) |
Sistema de embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
Tipo de quadro | Dupla trave tubular em aço |
Inclinação / Trail | 33° / 182 mm |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico de 41 mm |
Suspensão traseira | Uni-Trak com pré-carga da mola ajustável em 7 níveis |
Curso da suspensão dianteira | 150 mm |
Curso da suspensão traseira | 100 mm |
Pneu dianteiro | 80/90-21M/C 48H |
Pneu traseiro | 180/70-15M/C 76H |
Freio dianteiro | Disco simples de 300 mm, pinça com pistão duplo |
Freio traseiro | Disco simples de 270 mm, pinça com pistão duplo |
Posted by Commercial Property at 10:39 AM 0 comments
Labels: Kawasaki
Wednesday, January 26, 2011
Nova Yamaha TTR 125 2011
Comprimento total | 1.885 mm |
Largura total | 795 mm |
Altura total | 1.085 mm |
Altura do assento | 805 mm |
Distância entre eixos | 1.270 mm |
Altura mínima do solo | 295 mm |
Peso seco | 83 Kg |
Motor | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar , 2 válvulas |
Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
Cilindrada | 124 cc |
Diâmetro x curso | 54,0 x 54,0 mm |
Taxa de compressão | 10:1 |
Potência máxima | - |
Torque máximo | - |
Sistema de partida | Elétrica e Pedal |
Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
Capacidade do óleo do motor | 1,2 litro |
Capacidade do tanque de combustível (reserva) | 6 litros |
Alimentação | Carburador Mikuni |
Sistema de ignição | CDI |
Posted by Commercial Property at 9:48 AM 0 comments
Labels: Yamaha
Tuesday, January 25, 2011
Nova Yamaha Lander XTZ 250 2011
Comprimento total | 2.125 mm |
Largura total | 830 mm |
Altura total | 1.180 mm |
Altura do assento | 875 mm |
Distância entre eixos | 1.390 mm |
Altura mínima do solo | 245 mm |
Peso seco | 132 Kg |
Raio mínimo de giro | 2,0m |
Motor | 4 tempos, OHC, refrigeração a ar com radiador óleo, 2 válvulas |
Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
Cilindrada | 250 cc |
Diâmetro x curso | 74 x 58 mm |
Taxa de compressão | 9,80 : 1 |
Potência máxima | 20,7 cv a 8,000 rpm |
Torque máximo | 2,09 kgf.m a 6.500 rpm |
Sistema de partida | Elétrica |
Sistema de lubrificação | Cárter úmido, com radiador de óleo |
Capacidade do óleo do motor | 1,45 litros (contando filtro de óleo) |
Capacidade do tanque de combustível | 11 litros |
Alimentação | Injeção Eletrônica AISAN |
Sistema de ignição | TCI |
Bateria | GS Yuasa, 12 V x 6Ah, selada |
Posted by Commercial Property at 9:27 AM 0 comments
Labels: Yamaha
Monday, January 24, 2011
Nova Yamaha XVS 950 Midnight Star 2011
Comprimento total | 2.435 mm |
Largura total | 1.000 mm |
Altura total | 1.080 mm |
Altura do assento | 675 mm |
Distância entre eixos | 1.685 mm |
Altura mínima do solo | 145 mm |
Peso seco | 261 Kg |
Motor | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar, 8 válvulas |
Quantidade de cilindros | 2 cilindros |
Cilindrada | 950 cc |
Diâmetro x curso | 85,0 x 83,0 mm |
Taxa de compressão | 9,0:1 |
Potência máxima | 53,6 cv a 6.000 rpm |
Torque máximo | 7,83 kgf.m a 3.000 rpm |
Sistema de partida | Elétrica |
Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
Capacidade do óleo do motor | 4 litros (contando filtro de óleo) |
Capacidade do tanque de combustível | 17 litros |
Alimentação | Injeção Eletrônica |
Sistema de ignição | TCI |
Bateria | 12V X 11,2 Ah |
Posted by Commercial Property at 9:21 AM 0 comments
Labels: Yamaha