Neo AT115
Nova Yamaha Neo AT115 2011
Comprimento total | 1.935 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura total | 685 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura total | 1.070 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura do assento | 770 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância entre eixos | 1.280 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura mínima do solo | 117 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso seco | 103 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio mínimo de giro | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar, 2 válvulas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de cilindros | 1 cilindro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cilindrada usual | 115 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro x curso | 50,0 x 57,9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de compressão | 8.80:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência máxima | 8,3 cv a 8.000 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torque máximo | 0,78 kgf.m a 7.000 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de partida | Elétrica e Pedal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de lubrificação | Cárter úmido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade do óleo motor | 0,9 litros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade do tanque de combustível (reserva) | 4,8 litros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentação | Carburador BS 25 Mikuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de ignição | CDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bateria
| 12 V x 7 Ah |
0 Comments:
Post a Comment